| Etken Madde | Miktar mg/1 Tablet | Miktar mg/2 Tablet | BRD* |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 250 mg | 500 mg | 1 Tablet = %31,25 2Tablet = %62,5 |
| Magnezyum | 75 mg | 150 mg | 1 Tablet = %20 2Tablet = %40 |
| Çinko | 6,25 mg | 12,5 mg | 1 Tablet = %62,5 2 Tablet = %125 |
| Vitamin C | 15 mg | 30 mg | 1 Tablet = %18,75 2 Tablet = %37,5 |
| Kolekalsiferol (Vitamin D3) | 7,5 µg | 15 µg | 1 Tablet = %150 2 Tablet = %300 |
| Bor | 0,5 mg | 1 mg | ** |
| Manganez | 0,25 mg | 0,50 mg | 1 Tablet = %12,5 2 Tablet = %25 |
| Bakır | 250 µg | 500 µg | 1 Tablet = %25 2 Tablet = %50 |
| Menakinon 7 (Vitamin K2) | 12,5 µg | 25 µg | 1 Tablet = %16,6 2 Tablet = %33,2 |
| Selenyum | 15 µg | 30 µg | 1 Tablet = %27,3 2 Tablet = %54,6 |
* BRD: Beslenme Referans Değeri
** BRD:Beslenme referans değeri bulunmamaktadır.


































