| Etken Madde | Miktar / 1 Tablet | BRD* |
|---|---|---|
| Kalsiyum | 280 mg | 1 Tablet = %35 |
| L-karnitin | 100 mg | ** |
| Vitamin C | 60 mg | 1 Tablet = %75 |
| Demir | 14 mg | 1 Tablet = %100 |
| Çakşır otu kökü | 50 mg | ** |
| Isırgan ekstresi | 40 mg | ** |
| Çinko | 15 mg | 1 Tablet = %150 |
| İnositol | 33 mg | ** |
| Epimedium sp. ekstresi | 30 mg | ** |
| Demir dikeni ekstresi | 25 mg | ** |
| Vitamin B3 (Niasin) | 20 mg NE | 1 Tablet = %125 |
| Kore ginsengi ekstresi | 20 mg | ** |
| Vitamin B6 | 10 mg | 1 Tablet = %714,2 |
| Kolin | 13,5 mg | ** |
| Vitamin E | 10 mg α-TE | 1 Tablet = %83,3 |
| Cüce palmiye ekstresi | 10 mg | ** |
| Bal kabağı çekirdeği ekstresi | 10 mg | ** |
| Vitamin B5 | 6 mg | 1 Tablet = %100 |
| Alfa lipoik asit | 5 mg | ** |
| Kolekalsiferol (Vitamin D3) | 0,01 mg | 1 Tablet = %200 |
| Bakır | 1000 µg | 1 Tablet = %100 |
| Yaban mersini ekstresi | 2 mg | ** |
| Yeşil çay ekstresi | 2 mg | ** |
| Domates ekstresi | 2 mg | ** |
| Vitamin A | 1000 µg RE | 1 Tablet = %125 |
| Manganez | 0,6 mg | 1 Tablet = %30 |
| Krom | 200 µg | 1 Tablet = %500 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 1,2 mg | 1 Tablet = %109 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 1 Tablet = %100 |
| Vitamin K | 0,012 mg | 1 Tablet = %16 |
| Selenyum | 200 µg | 1 Tablet = %363,6 |
| Vitamin B9 (Folik Asit) | 400 µg | 1 Tablet = %200 |
| İyot | 150 µg | 1 Tablet = %100 |
| Biotin | 100 µg | 1 Tablet = %200 |
| Molibden | 20 µg | 1 Tablet = %40 |
| Vitamin B12 | 20 µg | 1 Tablet = %800 |
* BRD: Beslenme Referans Değeri
** BRD: Beslenme referans değeri değeri yoktur.





































