| Etken Madde | Miktar mg/1 Kapsül | BRD* |
|---|---|---|
| Alfa amilaz | 115 mg | ** |
| Tripsin (Proteaz) | 65 mg | ** |
| Beta glukan | 50 mg | ** |
| Lipaz | 50 mg | ** |
| Laktaz | 50 mg | ** |
| Bromelain | 50 mg | ** |
| Zerdeçal Kökü Ekstresi | 40 mg | ** |
| İnulin | 30 mg | ** |
| Fruktooligosakkarit (FOS) | 30 mg | ** |
| Karahindiba Kökü Ekstresi | 25 mg | ** |
| Rezene Tohumu Ekstresi | 15 mg | ** |
| Zencefil Kökü Ekstresi | 15 mg | ** |
| Karnıyarık Otu | 15 mg | ** |
| Karamuk Meyvesi Ekstresi | 15 mg | ** |
| Selülaz | 10 mg | ** |
| Papain (Proteaz) | 8 mg | ** |
| Piperin | 2 mg | ** |
* BRD: Beslenme Referans Değeri
** BRD: Beslenme referans değeri değeri yoktur.





































