| Etken Madde | Miktar (mg/µg) / Tablet | BRD* |
|---|---|---|
| Kalsiyum | 300 mg | 1 Tablet = %37,5 |
| Vitamin C | 60 mg | 1 Tablet = %75 |
| Demir | 10,22 mg | 1 Tablet = %73 |
| Bromelain | 50 mg | ** |
| Çinko | 15 mg | 1 Tablet = %150 |
| İnositol | 33 mg | ** |
| Vitamin B3 (Niasin) | 20 mg NE | 1 Tablet = %125 |
| Kore ginsengi ekstresi | 20 mg | ** |
| Vitamin B6 | 10 mg | 1 Tablet = %714,3 |
| Kolin | 13,5 mg | ** |
| Kuersetin | 10 mg | ** |
| Vitamin E | 10 mg α-TE | 1 Tablet = %83,3 |
| Kolekalsiferol (Vitamin D3) | 0,025 mg | 1 Tablet = %500 |
| Vitamin B5 | 9 mg | 1 Tablet = %150 |
| Alfa lipoik asit | 5 mg | ** |
| At kuyruğu ekstresi | 5 mg | ** |
| Bakır | 1000 µg | 1 Tablet = %100 |
| Resveratrol | 2,5 mg | ** |
| Yaban mersini ekstresi | 2 mg | ** |
| Yeşil çay ekstresi | 2 mg | ** |
| Domates ekstresi | 2 mg | ** |
| Manganez | 0,72 mg | 1 Tablet = %36 |
| Vitamin B1 | 1,3 mg | 1 Tablet = %118,2 |
| Krom pikolinat | 200 µg | 1 Tablet = %500 |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 1 Tablet = %100 |
| Folik Asit | 400 µg | 1 Tablet = %200 |
| Selenyum | 200 µg | 1 Tablet = %363,64 |
| Vitamin A | 150 µg RE | 1 Tablet = %18,75 |
| Biotin | 120 µg | 1 Tablet = %240 |
| Molibden | 18 µg | 1 Tablet = %36 |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1 Tablet = %1000 |
| Hayıt Ekstresi | 40 mg | ** |
* BRD: Beslenme Referans Değeri
** BRD:Beslenme referans değeri bulunmamaktadır.





































